Prediction archive: every call we have graded
The results page shows the last 24 hours. This page is the record itself, and it is kept: for every match we called, the win chances we published before kick-off, the final score, and the hash that fixes what we said before we knew. Anyone can recompute a hash on the verify page. Nothing here is edited or removed after a match, win or lose. What is not here: the member and VIP output (our pick per market, goals markets, likely scores, xG and confidence) is not part of the public record.
Calls graded
51
Model lean correct
52.9%
Log loss (lower = better)
1.006
Competitions
8
From 20 Nov 2026, 19:30 to 21 Nov 2026, 20:00 (UK time).
By month
| Month | Calls graded | Lean correct | Log loss |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 51 | 52.9% | 1.006 |
The most recent 51
| Kick-off (UK) | Match | H / D / A | Lean | Result | Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026, 20:00 | Groningen v Heerenveen Netherlands Eredivisie | 37% / 24% / 38% | Away | 1–3 ✓ | 6479e5f705… |
| 21 Nov 2026, 20:00 | SC Telstar v FC Zwolle Netherlands Eredivisie | 52% / 24% / 23% | Home | 1–3 ✗ | 17f2eac8bf… |
| 21 Nov 2026, 19:45 | RC Lens v Toulouse France Ligue 1 | 54% / 24% / 22% | Home | 1–1 ✗ | 66c2c20582… |
| 21 Nov 2026, 19:45 | Lille v Lyon France Ligue 1 | 43% / 30% / 27% | Home | 0–1 ✗ | c4810efc23… |
| 21 Nov 2026, 19:45 | Strasbourg v Brest France Ligue 1 | 51% / 22% / 27% | Home | 0–1 ✗ | de3e1bbe2d… |
| 21 Nov 2026, 19:45 | AS Monaco v Auxerre France Ligue 1 | 61% / 22% / 17% | Home | 1–1 ✗ | 15951cd632… |
| 21 Nov 2026, 19:45 | Napoli v Torino Italy Serie A | 60% / 22% / 18% | Home | 1–0 ✓ | 3a230730bf… |
| 21 Nov 2026, 20:00 | Real Madrid v Celta Vigo Spain La Liga | 70% / 20% / 11% | Home | 2–1 ✓ | d2e588c78b… |
| 21 Nov 2026, 20:00 | Motherwell v Rangers Scotland Premiership | 28% / 24% / 48% | Away | 1–2 ✓ | 4d777d9849… |
| 21 Nov 2026, 17:45 | FC Utrecht v SC Cambuur Netherlands Eredivisie | 44% / 21% / 35% | Home | 2–3 ✗ | 809acc4e9b… |
| 21 Nov 2026, 17:45 | Feyenoord v Excelsior Netherlands Eredivisie | 75% / 15% / 10% | Home | 2–3 ✗ | ee8d29a432… |
| 21 Nov 2026, 17:45 | Dundee FC v Hearts Scotland Premiership | 29% / 23% / 48% | Away | 0–8 ✓ | f2144d42fd… |
| 21 Nov 2026, 17:30 | FC Schalke 04 v VfB Stuttgart Germany Bundesliga | 24% / 29% / 47% | Away | 0–0 ✗ | 24576016fd… |
| 21 Nov 2026, 17:30 | Sevilla v Real Betis Spain La Liga | 34% / 26% / 41% | Away | 1–1 ✗ | 55252a5b20… |
| 21 Nov 2026, 17:30 | Newcastle United v Arsenal England Premier League | 19% / 26% / 56% | Away | 2–2 ✗ | c17f253fdf… |
| 21 Nov 2026, 17:00 | Parma v AS Roma Italy Serie A | 12% / 21% / 68% | Away | 1–5 ✓ | 3b5766fa49… |
| 21 Nov 2026, 16:15 | Nice v Paris Saint Germain France Ligue 1 | 18% / 22% / 60% | Away | 2–3 ✓ | afcaa7d35c… |
| 21 Nov 2026, 15:30 | NEC Nijmegen v PSV Eindhoven Netherlands Eredivisie | 21% / 19% / 61% | Away | 1–4 ✓ | 85542e21d2… |
| 21 Nov 2026, 15:15 | Rayo Vallecano v Valencia Spain La Liga | 48% / 28% / 24% | Home | 0–1 ✗ | 739093df22… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Falkirk F.C. v St Johnstone Scotland Premiership | 56% / 23% / 22% | Home | 2–1 ✓ | 6a34e55ada… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Hibernian v Dundee United Scotland Premiership | 55% / 23% / 22% | Home | 0–4 ✗ | e50bf7590d… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Celtic v St Mirren Scotland Premiership | 78% / 14% / 7% | Home | 4–1 ✓ | 18f51bd17e… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Kilmarnock v Aberdeen Scotland Premiership | 44% / 25% / 31% | Home | 2–4 ✗ | f7362fbca4… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Swansea City v West Bromwich Albion England Championship | 40% / 29% / 31% | Home | 2–2 ✗ | 793198e17d… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Sheffield United v Watford England Championship | 56% / 25% / 19% | Home | 4–0 ✓ | 49ee64250e… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | West Ham United v Preston North End England Championship | 75% / 14% / 11% | Home | 1–1 ✗ | a7d1da9102… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Lincoln City v Wrexham AFC England Championship | 29% / 26% / 45% | Away | 0–1 ✓ | f8c10e0e7e… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Wolverhampton Wanderers v Charlton Athletic England Championship | 63% / 23% / 14% | Home | 2–1 ✓ | 42fd84c90b… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Middlesbrough v Bristol City England Championship | 61% / 22% / 17% | Home | 2–0 ✓ | 3f1cc01b74… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Bolton Wanderers v Portsmouth England Championship | 37% / 26% / 37% | Away | 1–1 ✗ | 798eb32186… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Stoke City v Birmingham City England Championship | 32% / 29% / 39% | Away | 1–0 ✗ | 620d19aa25… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Tottenham Hotspur v Ipswich Town England Premier League | 52% / 23% / 25% | Home | 2–0 ✓ | febbaa9979… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Coventry City v Crystal Palace England Premier League | 42% / 26% / 32% | Home | 3–2 ✓ | 0af0b4c9e6… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Chelsea v Leeds United England Premier League | 46% / 27% / 27% | Home | 1–4 ✗ | c87f9421c5… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Bournemouth v Nottingham Forest England Premier League | 48% / 27% / 26% | Home | 2–0 ✓ | 5687a1a2e2… |
| 21 Nov 2026, 15:00 | Aston Villa v Sunderland England Premier League | 54% / 25% / 21% | Home | 0–0 ✗ | 4094da6946… |
| 21 Nov 2026, 14:30 | Union Berlin v RB Leipzig Germany Bundesliga | 22% / 22% / 57% | Away | 1–5 ✓ | f10c24d7cd… |
| 21 Nov 2026, 14:30 | Elversberg v SC Freiburg Germany Bundesliga | 48% / 21% / 31% | Home | 0–1 ✗ | 0c053f9913… |
| 21 Nov 2026, 14:30 | Eintracht Frankfurt v TSG Hoffenheim Germany Bundesliga | 46% / 21% / 34% | Home | 1–0 ✓ | 428c5edc83… |
| 21 Nov 2026, 14:30 | Borussia Monchengladbach v Borussia Dortmund Germany Bundesliga | 18% / 22% / 60% | Away | 0–1 ✓ | fb1e63e2f0… |
| 21 Nov 2026, 14:30 | Bayer Leverkusen v SC Paderborn Germany Bundesliga | 61% / 22% / 16% | Home | 4–0 ✓ | ca0d78c523… |
| 21 Nov 2026, 14:00 | Lazio v Lecce Italy Serie A | 62% / 22% / 15% | Home | 3–0 ✓ | 5eeb7ead4c… |
| 21 Nov 2026, 14:00 | Como v Cagliari Italy Serie A | 63% / 23% / 14% | Home | 2–0 ✓ | a153b290f5… |
| 21 Nov 2026, 13:00 | Alavés v Deportivo La Coruña Spain La Liga | 40% / 30% / 30% | Home | 3–1 ✓ | 220b71cef6… |
| 21 Nov 2026, 12:30 | Millwall v Queens Park Rangers England Championship | 47% / 25% / 28% | Home | 0–1 ✗ | 398c55419e… |
| 21 Nov 2026, 12:30 | Southampton v Derby County England Championship | 67% / 19% / 13% | Home | 2–0 ✓ | 05745357b4… |
| 21 Nov 2026, 12:30 | Norwich City v Cardiff City England Championship | 58% / 20% / 22% | Home | 2–1 ✓ | 020941e4ed… |
| 21 Nov 2026, 12:30 | Manchester City v Fulham England Premier League | 64% / 22% / 14% | Home | 1–1 ✗ | a0297ce039… |
| 20 Nov 2026, 19:45 | Troyes v Le Havre France Ligue 1 | 37% / 31% / 32% | Home | 3–1 ✓ | 4462eb3a6c… |
| 20 Nov 2026, 20:00 | Athletic Bilbao v Espanyol Spain La Liga | 49% / 29% / 23% | Home | 0–1 ✗ | b5f65e6634… |
| 20 Nov 2026, 19:30 | Bayern Munich v 1. FC Köln Germany Bundesliga | 90% / 6% / 3% | Home | 1–1 ✗ | ca98b1d33a… |
